Referanser
Arbeid utført av våre ansatte 2008 til 2012
| Prosjekt / adresse |
Oppdragsgiver | Type arbeid |
|
Frida Fasmersvei |
Berland Bygg AS |
Innglassing av balkonger og rekkverk |
under arbeid |
| Hulda Garborgsgate | Privat | 2 stk balkonger | 2011 |
| AurdalenBRL | BOB | 112 utvidelser og nye rekkverk | under arbeid |
| Ankerhagen | Veidekke Entreprenør AS | Beslagsarbeid | 2011 |
| Persenbakken 55 - 57 | Privat | 4 nye balkonger | 2011 |
| BRL Hagrupsvei 49 | Stor Bergen Boligbyggelag | Balkonger 12 stk | 2011 |
| Bygda 2-6 Odda | Høyer Odda AS | Nye rekkverk | 2011 |
| Sameiet Søre Øyjorden 75 | Stor Bergen Boligbyggelag | Nye balkonger 8 stk | 2011 |
| Hordagaten 35-37 | J.H. Nævdal bygg AS | Nye balkonger 7 stk | 2011 |
| Tjeldstø gml komunehus | TH BHAS BYGG AS | Nye altaner og rekkverk | 2011 |
| Skanselien 35 | Privat | 3 Altaner | 2010 |
| Kløverhuset | Kløverhuset | Rekkverk og levegger | 2010 |
| Nattlandshagen 2 | Bygmesteren Vest AS | Blikkenslagerarbeider | 2011 |
| Erleveien 15 - 19 | Eget lag | 20 altaner | 2011 |
| Hellen Sameie | Eget lag | Altanutvidelse 17 stk | 2010 |
| Welhavensgate 41 | Eget lag | Balkonger i bakgård 3 stk | 2010 |
| Bygda 1-7, Odda | Norstraal AS | Nye rekkverk 4 boligblokker | 2010 |
| Mollbakken | BOB | Nye altaner 16 stk | 2010 |
| Grønntulien BRL | Byggm. J. Garnes AS | Rekkverk til 74 nye altaner | 2009 -2011 |
| Ole Vigsgt. 13 | Eget lag | Nye balkonger i bakgård | 2009 |
| Ternen BRl, Damsgård | NCC Construtiions AS | Blikkenslagerarbeid | 2009 |
| Hellen BRL | Eget lag | Nye rekkverk 50 stk | 2009 |
| Fageråsveien 40 | Privat | Hjørnealtan 1 stk | 2009 |
| Torpegården, Årdal | Vestlandshus Sogn AS | Altanutvidelser 24 stk | 2009 |
| Odda Sentrum | Høyer Odda AS | Nye rekkverk blokk | 2009 |
| Fabrikkgaten26 | BOB | Altanutvidelser 12 stk | 2009 |
| Kr. Jansonsvei | Eget lag | Altanutvidelser 8 stk | 2009 |
| Amalie Skramsvei 54 | Eget lag | Innglassing 11stk | 2009 |
| Løvåshagen BRL | ByBo AS | Blikkenslagerarb. | 2008-2009 |
| Gjøasvei 24 | Privat | Altanutvidelser 2 stk | 2009 |
| Småskansen 2 | Hema Eiendom | Nye altaner 3 stk | 2008 |
| Fageråsen BRL | BOB | Nye altaner 40 stk | 2008 |
| Rabben BRL | Høyer Odda AS | Nye rekkverk 30 stk | 2008 |
| Hans Tanks gate | Nydal Bygg | Nye altaner 3 stk | 2008 |
| Væveriet Salhus | Systembygg | Nye Altaner 13 stk | 2008 |
| Kronstad BRL | Storbergen | Altanutvidelser 41 stk | 2008 |
| Blikkvalseverket BRL | BOB | Nye Altaner 34 stk | 2008 |
| Øvsttun BRL | BOB | Altanutvidelser 93 stk | 2008 |
| Slettebakken BRL | BOB | Altanutvidelser 180 stk | 2007 - 2009 |
Les om våre tidligere referanser KLIKK


